Proyecto Planeación Didáctica para Primer Grado en Abril: Bailamos Palabras Musicalizadas por Fases Metodológicas
Por 2026-04-02
Planeación Didáctica por Fases Metodológicas
Información Básica del Proyecto
Elemento | Detalle |
|---|---|
Nombre | Bailamos palabras musicalizadas |
Asunto/Problema | Crear canciones y coreografías con mensajes positivos, promoviendo convivencia sana y respeto, para presentarlas en la comunidad y familia. |
Tipo | Por Fases Metodológicas |
Mes | Abril |
Escenario | Aula, escuela, comunidad |
Metodologías | Servicios, Basado en problemas, Investigación, Comunitario |
Ejes Articuladores | Vida saludable, Artes y experiencias estéticas, Pensamiento crítico, Igualdad de género, Apropiación de culturas a través de lectura y escritura |
Contenidos y PDAs | Ver en apartado correspondiente abajo. |
Contenidos y PDAs Seleccionados
Lenguajes (Contenidos)
N° | Contenido | Fuente (Pag.) |
|---|---|---|
1 | Escritura de nombres en la lengua materna. | Proyectos de Aula, pág. X |
2 | Lectura compartida en voz alta. | Proyectos de Aula, pág. X |
3 | Narración de actividades y eventos en familia, escuela, comunidad. | Proyectos de Aula, pág. X |
4 | Escritura colectiva por dictado. | Proyectos de Aula, pág. X |
5 | Descripción de objetos, lugares y seres vivos. | Proyectos de Aula, pág. X |
6 | Uso de convenciones de escritura en la vida cotidiana. | Proyectos de Aula, pág. X |
7 | Uso del dibujo y/o escritura para recordar actividades y acuerdos escolares. | Proyectos de Aula, pág. X |
8 | Registro y resumen de información de diversas fuentes. | Proyectos de Aula, pág. X |
9 | Producción e interpretación de avisos, carteles, anuncios publicitarios y letreros. | Proyectos de Aula, pág. X |
10 | Elaboración y difusión de notas informativas. | Proyectos de Aula, pág. X |
11 | Producción de textos dirigidos a autoridades y comunidad. | Proyectos de Aula, pág. X |
12 | Comunicación en contextos familiares y comunitarios. | Proyectos de Aula, pág. X |
13 | Reconocimiento de diversidad lingüística y cultural. | Proyectos de Aula, pág. X |
14 | Exploración de testimonios escritos, fotográficos y audiovisuales del pasado familiar y comunitario. | Proyectos de Aula, pág. X |
15 | Reflexión sobre medios de comunicación. | Proyectos de Aula, pág. X |
16 | Uso de elementos artísticos en la vida cotidiana. | Proyectos de Aula, pág. X |
17 | Recreación de historias mediante palabras, cuerpo, espacio y tiempo. | Proyectos de Aula, pág. X |
N° | PDA | Fuente (Pag.) |
|---|---|---|
1 | Escribe su nombre y lo compara con los de sus compañeros, usa para indicar autoría, marcar útiles, registrar asistencia. | Proyectos de Aula, pág. X |
2 | Identifica nombres más largos o cortos, que empiezan o terminan con la misma letra, iniciales, diminutivos. | Proyectos de Aula, pág. X |
3 | Reconoce que se lee y escribe de izquierda a derecha y de arriba a abajo. | Proyectos de Aula, pág. X |
4 | Sigue lectura en voz alta de textos variados (recados, cuentos, notas, anuncios). | Proyectos de Aula, pág. X |
5 | Establece relación entre oralidad y escritura. | Proyectos de Aula, pág. X |
6 | Comenta y pregunta sobre textos y palabras. | Proyectos de Aula, pág. X |
7 | Verifica contenido releyendo fragmentos o textos completos. | Proyectos de Aula, pág. X |
8 | Lee en voz alta letreros, recados, mensajes y textos de su elección. | Proyectos de Aula, pág. X |
9 | Relata historias de actividades y eventos en orden lógico, cuidando volumen de voz. | Proyectos de Aula, pág. X |
10 | Identifica personajes y secuencias en historias. | Proyectos de Aula, pág. X |
11 | Reconoce la coherencia y claridad en narraciones. | Proyectos de Aula, pág. X |
12 | Responde preguntas sobre sus narraciones. | Proyectos de Aula, pág. X |
13 | Recrea y comparte historias personales con dibujos y texto, en orden lógico. | Proyectos de Aula, pág. X |
14 | Reconoce espacios, alineación, direccionalidad en textos. | Proyectos de Aula, pág. X |
15 | Escribe ideas que desea comunicar, colaborando en textos colectivos. | Proyectos de Aula, pág. X |
16 | Identifica palabras repetidas y su escritura. | Proyectos de Aula, pág. X |
17 | Descubre valor sonoro de letras, organiza su escritura en base a ello. | Proyectos de Aula, pág. X |
18 | Describe objetos, lugares, seres vivos en su lengua materna. | Proyectos de Aula, pág. X |
19 | Representa objetos, seres y lugares mediante plástica, sonidos, gestos. | Proyectos de Aula, pág. X |
20 | Reconoce letras y signos en textos cotidianos. | Proyectos de Aula, pág. X |
21 | Conoce formas de organización de textos en otras lenguas. | Proyectos de Aula, pág. X |
22 | Escribe y dibuja para tareas en casa, registrar mensajes, acuerdos. | Proyectos de Aula, pág. X |
23 | Registra temas de interés por medio de diversos recursos. | Proyectos de Aula, pág. X |
24 | Comparte o expone información registrada. | Proyectos de Aula, pág. X |
25 | Identifica características y funciones de letreros, carteles, avisos. | Proyectos de Aula, pág. X |
26 | Propone ideas para letreros y avisos colectivos. | Proyectos de Aula, pág. X |
27 | Reconoce características y funciones de notas informativas. | Proyectos de Aula, pág. X |
28 | Reflexiona sobre la importancia de la veracidad en notas informativas. | Proyectos de Aula, pág. X |
29 | Colabora en la escritura colectiva de notas breves. | Proyectos de Aula, pág. X |
30 | Identifica necesidades en la escuela y comunidad, y propone dibujos y textos para solicitarlas. | Proyectos de Aula, pág. X |
31 | Explora portadores de texto en su entorno familiar y escolar. | Proyectos de Aula, pág. X |
32 | Participa en la elaboración de textos dirigidos a otros, mediante dictado o escritura autónoma. | Proyectos de Aula, pág. X |
33 | Comprende procedimientos para enviar mensajes a distancia. | Proyectos de Aula, pág. X |
34 | Formula preguntas y escucha atentamente a invitados o personas en su comunidad. | Proyectos de Aula, pág. X |
35 | Recuerda y comparte información oral sobre temas tratados. | Proyectos de Aula, pág. X |
36 | Identifica formas de usar la lengua en su familia, escuela y comunidad. | Proyectos de Aula, pág. X |
37 | Reflexiona sobre diferencias en el uso del lenguaje según contextos y edades. | Proyectos de Aula, pág. X |
38 | Reconoce y valora la diversidad cultural y lingüística en su comunidad. | Proyectos de Aula, pág. X |
39 | Expresa conocimientos sobre su familia o personas cercanas, mediante imágenes, objetos o relatos. | Proyectos de Aula, pág. X |
40 | Reconoce sucesos familiares y comunitarios del pasado y los relaciona con el presente. | Proyectos de Aula, pág. X |
41 | Describe y opina sobre medios de comunicación y su impacto. | Proyectos de Aula, pág. X |
42 | Reconoce que movimientos, imágenes y sonidos son lenguajes de comunicación. | Proyectos de Aula, pág. X |
43 | Experimenta con formas, colores, sonidos, movimientos y gestos para expresar ideas y emociones. | Proyectos de Aula, pág. X |
44 | Imitar sonidos y gestos del entorno con cuerpo u objetos. | Proyectos de Aula, pág. X |
45 | Representa su nombre y sentido personal a través de diferentes lenguajes artísticos. | Proyectos de Aula, pág. X |
46 | Recrea elementos de la naturaleza que le generan asombro mediante diversas expresiones artísticas. | Proyectos de Aula, pág. X |
47 | Crea una producción artística colectiva que exprese gustos y gustos. | Proyectos de Aula, pág. X |
48 | Explora y representa su entorno desde la perspectiva de género mediante formas, colores, sonidos. | Proyectos de Aula, pág. X |
49 | Modifica y resignifica el espacio escolar con imágenes, cantos, movimientos y sonidos. | Proyectos de Aula, pág. X |
50 | Escucha y canta canciones, rondas y arrullos, eligiendo según preferencia. | Proyectos de Aula, pág. X |
51 | Sigue la letra impresa de canciones y reconoce palabras y frases. | Proyectos de Aula, pág. X |
52 | Canta en ritmo y melodía, reflexionando sobre aspectos sonoros. | Proyectos de Aula, pág. X |
53 | Lee poemas, trabalenguas y adivinanzas, identificando recursos como rima y onomatopeya. | Proyectos de Aula, pág. X |
54 | Produce rimas sencillas y recursos sonoros en textos. | Proyectos de Aula, pág. X |
55 | Interpreta historias simples y crea personajes ficticios mediante diferentes lenguajes. | Proyectos de Aula, pág. X |
Saberes y Pensamiento Científico (Contenidos)
N° | Contenido | Fuente (Pag.) |
|---|---|---|
1 | Cuerpo humano: estructura, cuidados, cambios. | Proyectos de Aula, pág. X |
2 | Beneficios de alimentos saludables y actividad física. | Proyectos de Aula, pág. X |
3 | Características del entorno natural y sociocultural. | Proyectos de Aula, pág. X |
4 | Impacto de actividades humanas en la naturaleza y prácticas para su cuidado. | Proyectos de Aula, pág. X |
5 | Cambios en el entorno, ciclos agrícolas, festividades, noción de tiempo y espacio. | Proyectos de Aula, pág. X |
6 | Propiedades, estados físicos y usos de objetos cotidianos. | Proyectos de Aula, pág. X |
7 | Efectos de fuerzas: movimiento y deformación. | Proyectos de Aula, pág. X |
8 | Características del sonido y la luz. | Proyectos de Aula, pág. X |
9 | Cambios y regularidades en fenómenos naturales y actividades humanas. | Proyectos de Aula, pág. X |
10 | Estudio de números, suma, resta, multiplicación y división. | Proyectos de Aula, pág. X |
11 | Cuerpos geométricos y figuras. | Proyectos de Aula, pág. X |
12 | Medición de longitud, masa, capacidad y tiempo. | Proyectos de Aula, pág. X |
13 | Organización e interpretación de datos. | Proyectos de Aula, pág. X |
N° | PDA | Fuente (Pag.) |
|---|---|---|
1 | Identifica actividades que impactan en la naturaleza y salud, y las clasifica. | Proyectos de Aula, pág. X |
2 | Participa en acciones que favorecen el cuidado del entorno natural. | Proyectos de Aula, pág. X |
3 | Observa y compara objetos por sus propiedades físicas, y los clasifica. | Proyectos de Aula, pág. X |
4 | Explora con materiales sus propiedades: flexible, resistente, ligero, elástico. | Proyectos de Aula, pág. X |
5 | Diseña y construye objetos o juguetes con base en propiedades físicas. | Proyectos de Aula, pág. X |
6 | Observa y registra trayectorias y movimientos de animales y objetos. | Proyectos de Aula, pág. X |
7 | Experimenta con objetos al empujar, jalarlos, describiendo movimiento. | Proyectos de Aula, pág. X |
8 | Caracteriza sonidos del entorno, experimenta con instrumentos musicales. | Proyectos de Aula, pág. X |
9 | Indaga el día y la noche, y sus cambios en el ciclo cotidiano. | Proyectos de Aula, pág. X |
10 | Describe cronológicamente cambios del entorno natural y actividades humanas. | Proyectos de Aula, pág. X |
11 | Cuenta y ordena elementos en diferentes colecciones, hasta 120. | Proyectos de Aula, pág. X |
12 | Identifica regularidades en secuencias numéricas. | Proyectos de Aula, pág. X |
13 | Resuelve problemas de suma y resta, representando con materiales y signos. | Proyectos de Aula, pág. X |
14 | Reconoce y realiza multiplicaciones con apoyo de material concreto. | Proyectos de Aula, pág. X |
15 | Identifica líneas y figuras geométricas en objetos del entorno. | Proyectos de Aula, pág. X |
16 | Compara longitudes, pesos y capacidades con ayuda del cuerpo y balanza. | Proyectos de Aula, pág. X |
17 | Describe y registra actividades en días, semanas y meses con calendarios. | Proyectos de Aula, pág. X |
18 | Elabora registros de datos en pictogramas o tablas para responder preguntas. | Proyectos de Aula, pág. X |
Ética, Naturaleza y Sociedades (Contenidos)
N° | Contenido | Fuente (Pag.) |
|---|---|---|
1 | Cambios y continuidad en contextos sociales, naturales, territoriales. | Proyectos de Aula, pág. X |
2 | Respeto, cuidado, empatía hacia la naturaleza y seres vivos. | Proyectos de Aula, pág. X |
3 | Impacto de actividades humanas en la naturaleza y prácticas sustentables. | Proyectos de Aula, pág. X |
4 | Cambios en el entorno y su relación con ciclos agrícolas y festividades. | Proyectos de Aula, pág. X |
5 | Diversidad y derechos humanos, respeto a las diferencias. | Proyectos de Aula, pág. X |
6 | Situaciones de violencia, injusticia, discriminación y su impacto. | Proyectos de Aula, pág. X |
7 | Respeto a la dignidad, límites corporales y protección contra riesgos. | Proyectos de Aula, pág. X |
8 | Responsabilidad en el cuidado personal, familiar, escolar y comunitario. | Proyectos de Aula, pág. X |
9 | Historia personal, familiar y comunitaria, reconocimiento de cambios. | Proyectos de Aula, pág. X |
10 | Valores como solidaridad, participación, reciprocidad y respeto. | Proyectos de Aula, pág. X |
11 | Diversidad cultural, manifestaciones tradicionales, símbolos. | Proyectos de Aula, pág. X |
12 | Cambios en la comunidad, migraciones y sus derechos. | Proyectos de Aula, pág. X |
N° | PDA | Fuente (Pag.) |
|---|---|---|
1 | Ubica referentes del lugar y los representa en dibujos y croquis. | Proyectos de Aula, pág. X |
2 | Describe características geográficas, climáticas, socioculturales. | Proyectos de Aula, pág. X |
3 | Reconoce y respeta la diversidad y derechos en su comunidad. | Proyectos de Aula, pág. X |
4 | Analiza acciones humanas en el cuidado o daño del entorno. | Proyectos de Aula, pág. X |
5 | Participa en actividades cotidianas y las relaciona con la naturaleza. | Proyectos de Aula, pág. X |
6 | Reconoce diferentes formas de nombrar actividades y su orden cronológico. | Proyectos de Aula, pág. X |
7 | Valora y respeta las diferentes formas de ser y actuar en su comunidad. | Proyectos de Aula, pág. X |
8 | Explora acciones motrices y expresivas para conocerse y respetar su cuerpo. | Proyectos de Aula, pág. X |
9 | Participa en juegos y actividades que promueven vida activa y saludable. | Proyectos de Aula, pág. X |
10 | Colabora en la definición de normas y en prácticas de higiene y salud. | Proyectos de Aula, pág. X |
11 | Reflexiona sobre riesgos sociales y la importancia del autocuidado. | Proyectos de Aula, pág. X |
12 | Participa en prácticas de prevención ante fenómenos naturales. | Proyectos de Aula, pág. X |
13 | Reconoce y valora diferentes lenguas y lenguajes en su entorno. | Proyectos de Aula, pág. X |
14 | Conoce las tecnologías y su impacto en comunicación y aprendizaje. | Proyectos de Aula, pág. X |
15 | Reconoce y expresa emociones básicas, fomentando relaciones saludables. | Proyectos de Aula, pág. X |
Desarrollo por Fases Metodológicas
Lenguajes - Aprendizaje basado en proyectos comunitarios
Fase | Momento | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
1. Planeación | Identificación |
|
Recuperación |
|
