Proyecto Planeación Didáctica para Primer Grado en Septiembre: Medidas de Cintura y Estatura para Niños
Planeación Didáctica de Primer Grado
Información Básica del Proyecto
- Nombre del Proyecto: ¿Qué puede decir la medida de mi cintura con mi estatura?
- Asunto o Problema Principal a Abordar: Dificultades con números.
- Tipo de Planeación: Por Fases Metodológicas.
- Mes: Septiembre.
- Escenario: Aula.
- Metodología: Basado en problemas.
- Ejes Articuladores: Pensamiento crítico.
- Contenidos y PDAs Seleccionados:
Lenguajes (Contenidos) | Lectura compartida en voz alta. |
|---|---|
Lenguajes (PDA) | Identifica nombres más largos o cortos que el suyo, nombres que empiezan o terminan con la misma letra que el propio, sus iniciales, el diminutivo de su nombre, etcétera. |
Saberes y Pensamiento Científico (Contenidos) | Beneficios del consumo de alimentos saludables, de agua potable, y de la práctica de actividad física. |
|---|---|
Saberes y Pensamiento Científico (PDA) | Observa, manipula y compara diversos objetos según características como color, tamaño, olor, textura, material, para clasificarlos con criterios propios o consensuados. |
Ética, Naturaleza y Sociedades (Contenidos) | Respeto, cuidado y empatía hacia la naturaleza, como parte de un todo interdependiente. |
|---|---|
Ética, Naturaleza y Sociedades (PDA) | Ubica sitios de interés del lugar donde vive y/o la escuela, los representa en dibujos y croquis. |
De lo Humano y lo Comunitario (Contenidos) | Historia personal y familiar. |
|---|---|
De lo Humano y lo Comunitario (PDA) | Comenta y reflexiona sobre cambios ocurridos durante la pandemia en actividades familiares, escolares y comunitarias. |
Desarrollo de la Planeación por Fases Metodológicas
Lenguajes - Aprendizaje basado en proyectos comunitarios
Fase/Momento | Nombre del Momento | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Fase 1: Planeación | Identificación |
|
Recuperación |
| |
Planificación |
| |
Fase 2: Acción | Acercamiento |
|
Comprensión y producción |
| |
Reconocimiento |
| |
Corrección |
| |
Fase 3: Intervención | Integración |
|
Difusión |
| |
Consideraciones |
| |
Avances |
|
Saberes y pensamiento científico - Indagación con enfoque STEAM
Fase/Acción | Descripción | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Fase 1 | Introducción, Conocimientos previos, Identificación del problema |
|
Fase 2 | Preguntas de indagación, Explicación inicial |
|
Fase 3 | Conclusiones relacionadas con la problemática general |
|
Fase 4 | Diseño y construcción de una propuesta, Evaluación y divulgación |
|
Complementos | Habilidades, vida cotidiana, evaluación |
|
Ética, naturaleza y sociedades - Aprendizaje basado en problemas
Momento | Actividad | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Presentamos | Reflexión inicial |
|
Recolectemos | Saber previo |
|
Formulemos | Definir el problema |
|
Organizamos | Planificación |
|
Construimos | Desarrollo |
|
Comprobamos y analizamos | Evaluación |
|
Compartimos | Socialización |
|
De lo humano y lo comunitario - Aprendizaje y servicio
Etapa | Actividad | Actividades Sugeridas |
|---|---|---|
Punto de partida | Sensibilización |
|
Lo que sé y quiero saber | Investigación |
|
Planificamos | Diseño del proyecto |
|
Ejecutamos | Acción |
|
Compartimos y evaluamos | Reflexión y impacto |
|
Instrumento de evaluación
Criterios de evaluación | Logrado | En proceso | Falta por consolidar | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
Comprende y expresa las mediciones de su cuerpo y objetos | ☐ | ☐ | ☐ | - |
Participa activamente en actividades y trabajos en grupo | ☐ | ☐ | ☐ | - |
Usa materiales manipulables y recursos visuales para explicar | ☐ | ☐ | ☐ | - |
Reflexiona sobre el cuidado del cuerpo y la importancia de medir | ☐ | ☐ | ☐ | - |
El producto final (mural, cuento, medidor) refleja su aprendizaje | ☐ | ☐ | ☐ | - |
Este proyecto busca que los niños no solo conozcan y manipulen sus medidas, sino que reflexionen sobre su cuerpo, la importancia del cuidado y la comunidad, promoviendo un aprendizaje activo, significativo y crítico, en línea con la Nueva Escuela Mexicana.
